货号 | 器官 | 简介 | 描述 |
CIN48 | 宫颈 | 子宫颈癌及CIN I-III,48例,48芯 (1.5mm),2款 | 宫颈上皮内瘤变组织芯片,48例,48芯,包括正常,CINI,CINII,CINII和宫颈癌(1.5mm),CIN482、CIN483 互不重复。 |
CIN1021 | 宫颈 | 慢性宫颈炎,子宫颈癌及CIN I-III,102例,102芯 (1.5mm) | 宫颈上皮内瘤变组织芯片,102例,102芯,包括正常,CINI,CINII,CINII和宫颈癌(1.5mm)。 |
CXC1021 | 宫颈 | 子宫颈癌,102例,102芯(1.5mm) | 宫颈癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
CXC150 | 宫颈 | 宫颈癌,75例,150芯(1.1mm),2款 | 宫颈癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。有CXC1502、CXC1503两款,互不重复。 |
CXC2281 | 宫颈 | 宫颈癌,228例,228芯 (1.1mm) | 宫颈癌组织芯片,228例,228芯,包括8例正常/良性组织和220例的癌。提供病理分级和TNM分期数据。 |
CXC481 | 宫颈 | 宫颈癌与自体癌旁配对,16例,48芯 (2.0mm) | 宫颈癌组织芯片,16例,48芯,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
CXC96 | 宫颈 | 宫颈癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 宫颈癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。有CXC961、CXC962两款,互不重复。 |
CXM481 | 宫颈 | 宫颈癌及自体淋巴结转移,24例,48芯(1.5mm) | 宫颈癌及自体淋巴结转移组织芯片,24例,48芯,包括常见癌组织带淋巴结转移组合而成,来源同一个体。 |
EMC1021 | 子宫内膜 | 子宫内膜癌,102例,102芯(1.5mm) | 子宫内膜癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
EMC150 | 子宫内膜 | 子宫内膜癌,75例,150芯(1.1mm),2款 | 子宫内膜癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。有EMC1501、EMC1502两款,互不重复 。 |
EMC2281 | 子宫内膜 | 子宫内膜癌,228例,228芯 (1.1mm) | 子宫内膜癌组织芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性组织和220例癌,提供病理分级和TNM分期数据。 |
EMC481 | 子宫内膜 | 内膜癌与自体癌旁配对,16例,48芯 (1.5mm) | 子宫内膜癌组织芯片,16例,48芯,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
EMC96 | 子宫内膜 | 内膜癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 子宫内膜癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。 有EMC961、EMC962两款,互不重复。 |
OVC1021 | 子宫 | 卵巢癌,102例,102芯(1.5mm) | 卵巢癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织 提供病理分级和TNM分期数据。 |
OVC150 | 子宫 | 卵巢癌,75例,150芯(1.1mm),2款 | 卵巢癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和肿瘤(70例)组织,双芯布阵,提供分级和TNM分期数据有OVC1501、OVC1502两款,互不重复。 |
OVC2281 | 子宫 | 卵巢癌,228例,228芯 (1.1mm) | 卵巢癌组织芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性和220例癌,提供病理分级和TNM分期数据。 |
OVC241 | 子宫 | 卵巢癌与自体癌旁,12例,24芯 (2.5mm) | 卵巢癌组织芯片,12例,24芯,12例常见类型卵巢癌组织,及自体癌旁组织组合而成。提供病理分级和TNM分期数据。 |
OVC481 | 子宫 | 卵巢癌与自体癌旁,16例,48芯 (2.0mm) | 卵巢癌组织芯片,16例,48芯,不与OVC241重复,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
OVC96 | 子宫 | 卵巢癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 卵巢癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。 有OVC961、OVC962 两款,互不重复。 |
OVD481 | 子宫 | 卵巢肿瘤,48例,48芯 (1.5mm) | 卵巢上皮肿瘤组织芯片,48例,48芯,良性和恶性转移性肿瘤。 |
OVM961 | 子宫 | 卵巢癌及自体淋巴结转移,48例,96芯 (1.5mm) | 卵巢癌组织芯片,48例,96芯,包括常见癌组织带转移性肿瘤(淋巴结和其它器官)组合而成,来源同一个体。 |
PRC481 | 前列腺 | 前列腺癌,24例,48芯(1.5mm) | 前列腺癌芯片,24例,48芯,包括17例前列腺肿瘤及7例正常/炎症组织。双芯布阵,提供病理分级和TNM分期数据。 |
PRC961 | 前列腺 | 前列腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm) | 前列腺组织芯片,48例,96芯,48例来自增生和癌组织,提供Gleason分级和TNM分期,双芯布阵。 |
PRD961 | 前列腺 | 前列腺的常见疾病,48例,96芯 (1.5mm) | 前列腺疾病组织芯片,48例,96芯,包括正常,反应性增生和肿瘤的前列腺组织,双芯布阵。 |
TET1021 | 睾丸 | 睾丸肿瘤,102例,102芯(1.5mm) | 睾丸肿瘤组织芯片,102例,102芯,炎症及睾丸肿瘤组织。 |
TET481 | 睾丸 | 睾丸肿瘤,24例,48芯(2.0mm) | 睾丸肿瘤组织芯片,24例,48芯,包括16例睾丸组织和8例非肿瘤组织组织,双芯布阵。 |
您可能感兴趣的同类信息
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |