货号 | 器官 | 简介 | 描述 |
CVD231 | 心脏,血管 | 常见的心血管系统疾病,23例,23芯(2.0mm) | 心血管疾病组织芯片,不与CVD481重复,23例,23芯,包括23例正常,反应性增生,肿瘤等心血管组织。是研究血管、内皮及相关疾病的好工具。 |
CVD481 | 心脏,血管 | 常见的心血管系统疾病,24例,48芯(2.0mm) | 心血管疾病组织芯片,不与CVD231重复,24例,48芯,包括正常,反应性增生,肿瘤等心血管组织,双芯布阵,是研究血管、内皮及相关疾病的好工具。 |
LYM1021 | 淋巴结,淋巴组织 | 淋巴瘤,102例,102芯(1.5mm) | 淋巴瘤组织芯片,102例,,102芯,包括反应性淋巴组织(5例)和弥漫性大B细胞淋巴瘤/非霍奇金B细胞淋巴瘤(97例)组织。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 |
LYM150 | 淋巴结,淋巴组织 | 淋巴瘤,75例,150芯(1.1mm),2款 | 淋巴瘤组织芯片, 75例,150芯,来源于不同解剖部位的淋巴结或节结外淋巴组织(5例)和各种淋巴瘤(70例),双芯布阵。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。有LYM1501、1502两款,互不重复。 |
LYM181 | 淋巴结,淋巴组织 | 淋巴瘤,18例,18芯 (2.5mm) | 淋巴瘤组织芯片,18例,18芯,各种类型的节点和结外淋巴瘤,IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2等。 |
TON2281 | 扁桃体 | 扁桃体炎,114例,228芯(1.1mm) | 扁桃体炎组织芯片,114例,228芯,双芯布阵。 |
您可能感兴趣的同类信息
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |