货号 | 器官 | 简介 | 描述 |
BLC1021 | 膀胱,泌尿 | 膀胱癌,102例,102芯(1.5mm) | 膀胱癌组织芯片,102例,102例,包括正常/良性(5例)和肿瘤(97例)组织,提供分级和TNM分期数据。 |
BLC1501 | 膀胱,泌尿 | 膀胱癌,75例,150芯(1.1mm) | 膀胱癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和肿瘤(70例)组织,双芯布阵,提供分级和TNM分期数据。 |
BLC481 | 膀胱,泌尿 | 膀胱癌与自体癌旁,16例,48芯 (2.0mm) | 膀胱癌组织芯片,16例,48芯,所有病例不与BLC241重复。每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供分级和TNM分期分期数据。 |
BLC96 | 膀胱,泌尿 | 膀胱癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 膀胱癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。有BLC961、BLC962两款,互不重复。 |
KIC1021 | 肾 | 肾癌,102例,102芯(1.5mm) | 肾癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
KIC150 | 肾 | 肾癌,75例,150芯(1.1mm),2款 | 肾癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。有KIC1501、KIC1502两款,互不重复。 |
KIC2281 | 肾 | 肾癌,228例,228芯 (1.1mm) | 肾癌组织芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性和220例癌,提供病理分级和TNM分期数据。 |
KIC24 | 肾 | 肾癌与自体癌旁配对,12例,24芯 (2.5mm),2款 | 肾癌组织芯片,12例,24芯,12例常见类型肾癌组织,带自体癌旁组织组合而成。提供病理分级和TNM分期数据。有KIC241、KIC242两款,互不重复。 |
KIC481 | 肾 | 肾癌与自体癌旁配对,16例,48芯 (2.0mm) | 肾癌组织芯片, 16例,48芯,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
KIC96 | 肾 | 肾癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 肾癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。有KIC961、KIC962两款、互不重复。 |
KIC1601 | 肾 | 肾透明细胞癌,80例,160芯(1.5mm) | 肾透明细胞癌,80例,160芯,提供病理分级和TNM分期数据。 |
KIC1602 | 肾 | 肾透明细胞癌,80例,160芯(1.5mm) | 肾透明细胞癌,80例,160芯,提供病理分级和TNM分期数据。 |
KIC1603 | 肾 | 肾透明细胞癌,80例,160芯(1.5mm) | 肾透明细胞癌,80例,160芯,提供病理分级和TNM分期数据。 |
KIC1201 | 肾 | 肾透明细胞癌,60例,120芯(1.5mm) | 肾透明细胞癌,60例,120芯,提供病理分级和TNM分期数据。 |
KIC601 | 肾 | 肾透明细胞癌,30例,60芯(2.0mm) | 肾透明细胞癌,30例,60芯,提供病理分级和TNM分期数据。 |
KICC1601 | 肾 | 肾嫌色细胞癌,80例,160芯 (1.5mm) | 肾 透嫌色细胞癌,80例,160芯,提供病理分级和TNM分期数据。 |
KICP1601 | 肾 | 肾乳头状细胞癌,80例,160芯 (1.5mm) | 肾乳头状细胞癌,80例,160芯,提供病理分级和TNM分期数据。 |
KD1201 | 肾 | 肾癌原发、肉瘤、转移,120芯(1.5mm) | 肾癌原发、肉瘤、转移,120芯,提供病理分级和TNM分期数据。 |
UGD381 | 多器官 | 常见泌尿生殖系统疾病,38例,38芯(2.0mm) | 泌尿生殖系统疾病组织芯片,38例,38芯,包括正常,炎症及各种常见肿瘤类型。 |
UGD961 | 多器官 | 常见泌尿生殖系统疾病,48例,96芯 (1.5mm) | 泌尿和生殖系统疾病组织芯片,48例,96芯,包括多种泌尿生殖系统的正常,炎症和肿瘤组织,双芯布阵。 |
您可能感兴趣的同类信息
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |