货号 |
器官 | 简介 | 描述 |
COC1021 | 结肠 | 结肠癌,102例,102芯(1.5mm) | 结肠癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
COC126 | 结肠 | 结肠癌与自体癌旁,42例(1.5mm),126芯, 2款 | 结肠癌与自体癌旁组织芯片, 42例,126芯, 每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。有COC1261和COC1262两款,互不重复。 |
COC150 | 结肠 | 结肠癌,75例,150芯(1.1mm),3款 | 结肠癌组织芯片 ,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。有COC1501、COC1502、COC1503三款,互不重复。 |
COC2281 | 结肠 | 结肠癌,228例,228芯 (1.1mm) | 结肠癌组织芯片,228例,228芯,包括220例不同类型的结肠癌,8例包括正常/良性,提供病理分级和TNM分期数据。 |
COC482 | 结肠 | 结肠癌与自体癌旁,16例,48芯 (2.0mm) | 结肠癌组织芯片, 16例,48芯, 每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
COC96 | 结肠 | 结肠癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 结肠癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。有COC961、COC962两款,互不重复。 |
COM961 | 结肠 | 结肠癌及自体淋巴结转移,48例,96芯 (1.5mm) | 结肠癌组织芯片,48例,96芯,包括常见癌组织带转移性肿瘤(淋巴结和其它器官)组合而成,来源同一个体。 |
DID381 | 多器官 | 常见的消化系统疾病,38例,38芯(2.0mm) | 消化系统疾病组织芯片,38例,38芯,包括消化道及消化腺等器官38种正常,炎症及肿瘤组织。 |
GIST481 | 多器官 | 胃肠道间质瘤,24例,48芯(2.0mm) | 胃肠间质瘤组织芯片,24例,48芯,包括正常胃肠粘膜及胃肠间质瘤组织。 |
ESC1021 | 食道 | 食道癌,102例,102芯(1.5mm) | 食管癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
ESC150 | 食道 | 食道癌,75例,150芯(1.1mm),2款 | 食管癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。有ESC1501、ESC1502两款,互不重复。 |
ESC2281 | 食道 | 食道癌,228例,228芯 (1.1mm) | 食管癌组织芯片,228例,228芯,包括8例正常/良性和220例癌。提供病理分级和TNM分期数据。 |
ESC481 | 食道 | 食道癌与自体癌旁配对,16例,48芯 (2.0mm) | 食管癌组织芯片,16例,48芯,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
ESC96 | 食道 | 食道癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 食管癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。有ESC961、ESC962两款,互不重复。 |
LVC1021 | 肝 | 肝癌,102例,102芯(1.5mm) | 肝癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织 提供病理分级和TNM分期数据。 |
LVC150 | 肝 | 肝癌,75例,150芯(1.1mm),3款 | 肝癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和肿瘤(70例)组织,双芯布阵,提供分级和TNM分期数据。有LVC1501、LVC1502、LVC1503三款,互不重复。 |
LVC1504 | 肝 | 肝癌及自体癌旁,75例,150芯(1.5mm),系列4 | 肝癌组织芯片,系列4,75例,150芯,包括75例肝癌及自体癌旁组织,双芯布阵,提供病理分级和TNM分期数据,临床资料及生存期。 |
LVC1261 | 肝 | 肝癌与自体癌旁,42例(1.5mm),126芯,系列1 | 肝癌与自体癌旁组织芯片,系列1,42例,126芯,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织,提供病理分级和TNM分期数据。 |
LVC2281 | 肝 | 肝癌,228例,228芯(1.1mm) | 肝癌组织芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性和220例癌,提供病理分级和TNM分期数据。 |
LVC1601 | 肝 | 肝癌,54例,160芯(1.1mm),系列1 | 肝癌组织及自体癌旁芯片, 54例,160芯,包括正常/良性(8例)和肿瘤(48例)组织,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供分级和TNM分期数据,临床资料。 |
LVC1602 | 肝 | 肝癌,54例,160芯(1.1mm),系列2 | 肝癌组织及自体癌旁芯片, 54例,160芯,包括正常/良性(8例)和肿瘤(48例)组织,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供分级和TNM分期数据,临床资料。 |
LVC1721 | 肝 | 肝癌,60例,172芯(1.1mm),系列1 | 肝癌组织及自体癌旁芯片, 60例,172芯,包括正常/良性(8例)和肿瘤(54例)组织,双芯布阵,提供分级和TNM分期数据,临床资料。 |
LVC1722 | 肝 | 肝癌,60例,172芯(1.1mm),系列2 | 肝癌组织及自体癌旁芯片, 60例,172芯,包括正常/良性(8例)和肿瘤(54例)组织,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供分级和TNM分期数据,临床资料。 |
LVC48 | 肝 | 肝癌与自体癌旁配对,16例,48芯 (2.0mm),2款 | 肝癌组织芯片,系列1,16例,48芯,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。有LVC481、LVC482两款,互不重复。 |
LVC96 | 肝 | 肝癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 肝癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。有LVC961、LVC962两款,互不重复。 |
LVD481 | 肝 | 常见的肝脏疾病,24例,48芯(2.0mm) | 常见的肝脏疾病组织芯片,24例,48芯,肝组织的正常,肝炎,病毒性肝硬化和肿瘤组织,双芯布阵。 |
PAC1021 | 胰腺 | 胰腺癌,102例,102芯(1.5mm) | 胰腺癌癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和肿瘤(97例)组织,提供分级和TNM分期数据。 |
PAC481 | 胰腺 | 胰腺癌,24例,48芯(2.0mm) | 胰腺癌组织芯片,24例,48芯,包括20例胰腺癌和4例正常,炎症组织。每例组织双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。 |
PAC961 | 胰腺 | 胰腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm) | 胰腺癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。 |
REC1021 | 直肠 | 直肠癌,102例,102芯(1.5mm) | 直肠癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
REC150 | 直肠 | 直肠癌,75例,150芯(1.1mm),3款 | 直肠癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。有REC1501、REC1502、REC1503三款,互不重复。 |
REC2281 | 直肠 | 直肠癌,228例,228芯 (1.1mm) | 直肠癌组织芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性和220例癌。提供病理分级和TNM分期数据。 |
REC48 | 直肠 | 直肠癌与自体癌旁配对,16例,48芯 (2.0mm),2款 | 直肠癌及自体癌旁组织芯片, 16例,48芯,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。有REC481、REC482两款,互不重复。 |
REC96 | 直肠 | 直肠癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 直肠癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。有REC961、REC962两款,互不重复。 |
REM961 | 直肠 | 直肠癌及自体淋巴结转移,48例,96芯 (1.5mm) | 直肠癌及自体淋巴结转移组织芯片,48例,96芯,组织芯片包括癌组织带转移性肿瘤(淋巴结和其它器官)组合而成,来源同一个体,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。 |
STC1021 | 胃 | 胃癌,102例,102芯(1.5mm) | 胃癌组织芯片,102例,102例,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
STC150 | 胃 | 胃癌,75例,150芯(1.1mm),3款 | 胃癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。有STC1501、STC1502、STC1503三款,互不重复。 |
STC2281 | 胃 | 胃癌,228例,228芯 (1.1mm) | 胃癌组织芯片,228例,228芯,包括220例不同类型的胃癌,8例非癌胃组织。提供病理分级和TNM分期数据。 |
STC48 | 胃 | 胃癌与自体癌旁配对,16例,48芯 (2.0mm),2款 | 胃癌组织芯片 ,16例,48芯,包括常见的胃癌类型。每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。有STC481、STC482两款,互不重复。 |
STC96 | 胃 | 胃癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),2款 | 胃癌组织芯片,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。有STC961、STC962两款,互不重复。 |
STD481 | 胃 | 常见胃疾病,24例,48芯(2.0mm) | 胃部疾病组织芯片,24例,48芯,包括胃部的正常,炎症和肿瘤组织,双芯布阵。 |
STM961 | 胃 | 胃癌及自体淋巴结转移,48例,96芯 (1.5mm) | 胃癌组织芯片,48例,96芯,包括48例胃癌及其主要配对的转移性肿瘤(淋巴结和其它器官),来源同一个体,双芯布阵。 |
TOC481 | 舌 | 舌癌,24例,48芯( | 舌癌组织芯片,包括正常及肿瘤 |
您可能感兴趣的同类信息
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |